Trafiken över Öresundsbron ökade med 3,4 procent under 2014
Det är idag mer än 20 gånger fler fordon som passerar över södra Öresund jämfört med innan Öresundsbron öppnade år 2000 och nästan fyra gånger så många fordon över Stora bält jämfört med tiden innan öppnandet av Stora Bältbron.
5300 (2013) fordon använder dagligen färjan mellan Rødby-Puttgarden – betydligt fler än över södra Öresund före Öresundsbrons öppnande.
Genomsnittligt antal fordon per dag över de tre förbindelserna
0 | Halsskov-Knudshoved/Stora Bältbron | Dragör-Limhamn/Öresundsbron | Rödby-Puttgarden |
1990 | 7 381 | 1 120 | 3 788 |
1991 | 7 535 | 1 125 | 3 990 |
1992 | 7 696 | 1 043 | 3 769 |
1993 | 7 534 | 855 | 3 271 |
1994 | 7 989 | 895 | 3 293 |
1995 | 8 303 | 879 | 3 261 |
1996 | 8 326 | 844 | 3 258 |
1997 | 8 219 | 848 | 3 351 |
1998 | 18 409 | 952 | 3 325 |
1999 | 18 896 | 851 | 3 513 |
2000 | 20 563 | 9 128 | 4 018 |
2001 | 21 210 | 8 085 | 4 558 |
2002 | 22 124 | 9 393 | 5 196 |
2003 | 22 680 | 10 360 | 5 167 |
2004 | 23 680 | 11 816 | 5 641 |
2005 | 25 434 | 13 602 | 5 822 |
2006 | 27 617 | 15 801 | 5 900 |
2007 | 29 429 | 18 482 | 6 243 |
2008 | 30 124 | 19 367 | 5 949 |
2009 | 29 608 | 19 462 | 5 505 |
2010 | 28 567 | 19 388 | 5 460 |
2011 | 29 427 | 19 146 | 5 368 |
2012 | 29 555 | 18 536 | 5 331 |
2013 | 29 846 | 18 334 | 5 361 |
2014 | 31 127 | 18 954 |
Källa: Statistikbanken.dk, Øresundsbron, Sund&Bælt
–
Källa: Statistikbanken.dk, Øresundsbron, Sund&Bælt