Antal danskar som flyttar till Skåne fortsätter att minska

Flyttströmmen från danska delen av Öresund till Skåne består främst av danskar som väljer att bosätta sig på den svenska sidan av sundet. Antalet danskar som flyttade till Skåne var som högst under 2006-2007. Därefter har antalet minskat stadigt, och den nedåtgående trenden fortsatte ytterligare under 2014.

Flyttningar från Östdanmark till Skåne efter nationalitet

 0 Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Örestat

Flyttningar från den danska delen av Öresundsregionen till Skåne efter nationalitet

Diagram_flyttning2_150417se