Fortfarande många danskar i Skåne trots återflyttningar
23 821 danska medborgare bodde i Skåne vid slutet av 2014 visar siffror från Örestat. Det är 1 296 färre än under 2011, då antalet danska medborgare bosatta i Skåne var som högst.
Hälften av danskarna bor i Malmö, medan Helsingborg och Lund ger husrum till 9 procent, respektive 5 procent, av danskarna som bor i Skåne. Antalet danskar har ökat i 10 av Skånes 33 kommuner, trots att en del av danskarna har valt att flytta tillbaka till Danmark under de senaste åren. Störst procentuell ökning har skett i Kristianstad och Hässleholm där antalet danskar har ökat med 10 respektive 9 procent.
Antal danskar som bor i Stockholm har i genomsnitt minskat med 1 procent årligen sedan 2000. Vid slutet av 2014 bodde 4 284 danska medborgare i Stockholm. Danskarna i Skåne utgjorde 62 procent av alla danskar bosatta i Sverige under 2014. Den motsvarande andelen under år 2000 var 39 procent.
Sammantaget har 3 375 danskar flyttat tillbaka till Östdanmark under perioden 2011-2014, medan 2 600 har flyttat från Östdanmark till Skåne. Det motsvarar en nettoflyttström på 775 personer från Skåne till Östdanmark, vilket är färre än den totala minskningen av antal danskar i Skåne. Summan av antal flyttningar till och från övriga delar av Sverige och utlandet, samt antal födslar och dödsfall utgör skillnaden mellan de två talen.
Källa: Øresundsinstuttets bearbetning av data från Örestat och SCB
Antal danskar i Sverige
0 | 2014 | Årlig tillväxt ’00-’11 | Årlig tillväxt ’11-’14 |
Svalöv | 286 | 4% | -4% |
Staffanstorp | 271 | 8% | -4% |
Burlöv | 304 | 9% | -8% |
Vellinge | 589 | 11% | 0% |
Östra Göinge | 115 | 9% | -12% |
Örkelljunga | 336 | 7% | -3% |
Bjuv | 386 | 4% | -2% |
Kävlinge | 260 | 3% | -9% |
Lomma | 117 | 8% | -25% |
Svedala | 330 | 11% | -4% |
Skurup | 387 | 7% | 7% |
Sjöbo | 269 | 6% | 1% |
Hörby | 182 | 7% | -5% |
Höör | 289 | 9% | -5% |
Tomelilla | 72 | 10% | -27% |
Bromölla | 55 | 12% | -27% |
Osby | 130 | 9% | -11% |
Perstorp | 163 | 8% | -3% |
Klippan | 442 | 5% | 3% |
Åstorp | 283 | 1% | -1% |
Båstad | 62 | 17% | -39% |
Malmö | 11781 | 15% | -1% |
Lund | 742 | 2% | 5% |
Landskrona | 1182 | 5% | 4% |
Helsingborg | 2193 | 4% | 0% |
Höganäs | 231 | 2% | -8% |
Eslöv | 390 | 5% | 1% |
Ystad | 185 | 1% | 1% |
Trelleborg | 693 | 8% | 0% |
Kristianstad | 251 | 1% | 10% |
Simrishamn | 102 | 8% | -16% |
Ängelholm | 242 | 3% | -9% |
Hässleholm | 501 | 2% | 9% |
Skåne totalt | 23821 | 9% | -2% |
Stockholm | 4285 | -1% | -1% |
Övriga Sverige | 14585 | 0% | -2% |
Sverige totalt | 38406 | 4% | -2% |
Källa: Øresundsinstuttets bearbetning av data från Örestat och SCB