Köpenhamns befolkning förväntas växa snabbare än Stockholm under de kommande åren
Med en förväntad årlig genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,8 procent i Köpenhamn kommer den danska huvudstaden växa snabbare än Stockholm fram till 2022. I Stockholm förväntas befolkningen öka med 1,6 procent årligen fram till 2022.
Befolkningen växer snabbast i Öresundsregionens två största kommuner. Fram till 2022 väntas Köpenhamns invånarantal växa med i genomsnitt 1,8 procent per år medan Frederiksberg och Malmös kommuner växer med 1,2 procent per år.
Faktisk och förväntad befolkningstillväxt för de största svenska och danska städerna
Faktisk och förväntad befolkningstillväxt för länder, regioner och storstäder
0 | 2000 | 2014 | 2022 | Årlig tillväxt ’00-’14 | Årlig tillväxt ’14-’22 | |
Danmark | 5349000 | 5659623 | 5857326 | 0,4% | 0,4% | |
Sverige | 8882792 | 9747355 | 10715171 | 0,7% | 1,2% | |
Region Huvudstaden | 1617581 | 1768125 | 1900810 | 0,6% | 0,9% | |
Region Själland | 789778 | 820480 | 817226 | 0,3% | 0,0% | |
Skåne | 1129424 | 1288908 | 1370238 | 0,9% | 0,8% | |
Öresundsregionen | 3536783 | 3877513 | 4088274 | 0,7% | 0,7% | |
Kommun | ||||||
Köpenhamn | 499148 | 580184 | 670268 | 1,1% | 1,8% | |
Stockholm | 750348 | 911989 | 1033719 | 1,4% | 1,6% | |
Göteborg | 466990 | 541145 | 602232 | 1,1% | 1,3% | |
Malmö | 259579 | 318107 | 348734 | 1,5% | 1,2% | |
Århus | 286668 | 326246 | 357302 | 0,9% | 1,1% | |
Odense | 183691 | 197480 | 209232 | 0,5% | 0,7% |
Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Danmarks Statistik, Region Skåne, SCB, Stockholms stad och Göteborgs stad
Notera: För Malmö är befolkningstillväxten 14-22 baserad på prognostal för 2014