Bostadspriserna ökar mer i Stockholm än i Köpenhamn och Malmö
Ökningen i priser har avtagit något den senare tiden, men fortsätter överlag stiga i både Sverige och Danmark. Prisökningarna är som störst i storstadsregionerna och större i Stockholm än i Öresundsregionens större städer.
Villa/radhus (DK) och villa (SE), realiserat handelspris
0 | 3 månader | 12 månader | Pris/kvm | |
Danmark | 0% | 1% | 11244 | DKK |
Sverige | 2% | 11% | 19648 | SEK |
Region Huvudstaden | -1% | 4% | 19886 | DKK |
Region Själland | 0% | 1% | 9339 | DKK |
Skåne | 0% | 6% | 17782 | SEK |
Köpenhamn | 4% | 9% | 28175 | DKK |
Malmö | 2% | 8% | 28011 | SEK |
Roskilde | -4% | -5% | 16476 | DKK |
Lund | 3% | 9% | 23959 | SEK |
Helsingör | 2% | 6% | 18036 | DKK |
Helsingborg | -1% | 2% | 22739 | SEK |
Stockholm | 3% | 13% | 47976 | SEK |
Göteborg | 5% | 12% | 33347 | SEK |
Källa: Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB. Siffror för Danmark anges för kvartal 4, 2014, medan siffror för Svergie täcker perioden december 2014 – februari 2015. Prisförändringarna anges i förhållande till föregående 3-månadersperiod samt i förhållande till samma period föregående år.
Ägarlägenhet (DK) och bostadsrätt (SE), realiserat handelspris
0 | 3 månader | 12 månader | Pris/kvm | |
Danmark | 0% | 5% | 20353 | DKK |
Sverige | 1% | 11% | 31364 | SEK |
Region Huvudstaden | 1% | 6% | 24851 | DKK |
Region Själland | -2% | 1% | 12776 | DKK |
Skåne | 3% | 9% | 18385 | SEK |
Köpenhamn | 0% | 5% | 27893 | DKK |
Malmö | 2% | 7% | 20876 | SEK |
Roskilde | 3% | 10% | 18945 | DKK |
Lund | 3% | 1% | 24436 | SEK |
Helsingör | 11% | 21% | 17480 | DKK |
Helsingborg | 2% | 5% | 15410 | SEK |
Stockholm | 2% | 9% | 58439 | SEK |
Göteborg | 5% | 17% | 36626 | SEK |
Källa: Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB. Siffror för Danmark anges för kvartal 4, 2014, medan siffror för Svergie täcker perioden december 2014 – februari 2015. Prisförändringarna anges i förhållande till föregående 3-månadersperiod samt i förhållande till samma period föregående år.
Observera: Det är inte möjligt att direkt jämföra priserna på ägarlägenheter respektive bostadsrätter. Utöver köpeskillingen tillkommer en månatlig avgift för bostadsrätter.