Danmark är det EU-land där det är lättast att driva företag
Danmark har det mest gynnsamma företagsklimatet inom EU – här är det lättast för entreprenörer att starta upp och driva företag. På den globala rankingen ligger Danmark på en fjärde plats. Sverige ligger på en fjärde plats inom EU och 11 på den globala rankningen.
De olika länderna betygssätts inom tio olika kategorier på hur lätt det är att starta och driva ett företag i landet i förhållande till bästa praxis. De tio kategorierna de följande: starta ett företag, få bygglov, få tillgång till elektricitet, registrera lagfart, finansiering, investerarskydd, betala skatt, handelshinder, upprätthålla kontrakt, avveckling. Slutligen beräknas Ease of Doing Business indexet som ett genomsnitt av ländernas prestation avseende dessa tio kategorier.
World Bank Ease of Doing Business index, 2014
Global rank | EU rank | Land |
4 | 1 | Danmark |
6 | – | Norge |
8 | 2 | Storbritannien |
9 | 3 | Finland |
11 | 4 | Sverige |
13 | 5 | Irland |
14 | 6 | Tyskland |
17 | 7 | Estland |
21 | 8 | Österrike |
23 | 9 | Lettland |
24 | 10 | Litauen |
25 | 11 | Portugal |
27 | 12 | Nederländerna |
31 | 13 | Frankrike |
32 | 14 | Polen |
33 | 15 | Spanien |
37 | 16 | Slovakien |
38 | 17 | Bulgarien |
42 | 18 | Belgien |
44 | 19 | Tjeckien |
48 | 20 | Rumänien |
51 | 21 | Slovenien |
54 | 22 | Ungern |
55 | – | Turkiet |
56 | 23 | Italien |
59 | 24 | Luxemburg |
61 | 25 | Grekland |
64 | 26 | Cypern |
65 | 27 | Kroatien |
91 | – | Serbien |
94 | 28 | Malta |
Källa: World Bank