FAKTA: Bosatta i grannlandet och flyttmönster över Öresund

FLYTTNING. Antalet personer som flyttade över Öresund ökade från 3 461 personer 2023 till 3 590 personer 2024, en stigning med sex procent. Antalet flyttar från Skåne till Östdanmark ökade med nio procent, från 1 819 till 1 988 personer. Samtidigt minskade antalet personer som flyttar från Östdanmark till Skåne med två procent 2024 jämfört med föregående år, vilket motsvarar 40 personer i faktiska tal: från 1 642 till 1 602.

Under de senaste åtta åren har utvecklingen av det totala antalet flyttar över sundet varit relativt stabil. Flyttmönstren över Öresund har dock haft tre stora trendbrott under 2000-talet.

Det första kom redan år 2000, då bron invigdes och antalet personer som flyttade över Öresund ökade kraftigt. Nästa trendbrott kom 2010, då vände flyttströmmarna och det var för första gången fler som flyttade från Skåne till Östdanmark än tvärtom. 2018 skedde ett nytt trendbrott då fler svenska än danska medborgare flyttade från Skåne till Östdanmark.

Enligt den senast tillgängliga statistiken bor det drygt 19 500 personer i Skåne som är födda i Danmark och nästan 11 500 personer i Östdanmark som är födda i Sverige.


 

 


Antal personer som flyttar över Öresund

Från Skåne till Östdanmark Från Östdanmark till Skåne Totalt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272
2016 2041 1419 3460
2017 2129 1386 3515
2018 1870 1522 3392
2019 1765 1407 3172
2020 1824 1433 3257
2021 1803 1223 3026
            2022
1862 1397                3259
2023
1819 1642 3461
2024 1988 1602 3590
2025 1993 1610 3603 

 

Källa: Region Skåne/Öresundsdatabasen


Antal personer som flyttar från Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) till Skåne efter födelseland

0 Födda i Danmark Födda i Sverige Övriga Totalt
1998 278 186 89 553
1999 359 187 84 630
2000 752 253 152 1157
2001 1081 290 197 1568
2002 1568 260 286 2214
2003 1864 229 559 2652
2004 1941 259 675 2864
2005 2146 236 720 3085
2006 3004 265 1015 4272
2007 2961 349 1050 4350
2008 2015 334 1007 3349
2009 1872 358 1004 3225
2010 1513 316 898 2720
2011 1326 275 707 2311
2012 1008 275 593 1876
2013 908 240 565 1713
2014 684 250 400 1334
2015 687 261 374 1322
2016 715 254 450 1419
2017 633 290 463 1386
2018 714 296 512 1522
2019 671 240 496 1407
2020 742 252 439 1433
2021 653 188 382 1223
            2022
             700 223 474              1397
2023
753 287 602 1642
2024 743 284 575 1602
2025 785 264 561 1610

 

Källa: Region Skåne/Öresundsdatabasen. Nationalitet definieras i ovanstående tabell utifrån födelseland.


Antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark (Region Sjælland och Region Hovedstaden) efter födelseland

0 Födda i Danmark Födda i Sverige Övriga Totalt
1998 309 303 99 711
1999 268 264 109 641
2000 288 297 80 665
2001 335 261 104 700
2002 483 190 141 814
2003 627 223 182 1032
2004 856 293 222 1371
2005 947 286 295 1528
2006 898 322 294 1514
2007 1108 437 517 2062
2008 1357 533 634 2524
2009 1459 522 942 2923
2010 1503 608 868 2979
2011 1383 609 783 2775
2012 1201 616 734 2551
2013 1231 695 838 2764
2014 943 671 712 2326
2015 850 536 564 1950
2016 862 611 568 2041
2017 814 690 625 2129
2018 681 599 590 1870
2019 572 530 563 1765
2020 681 554 589 1824
2021 671 531 601 1803
2022
683 538 641 1862
2023
620 519 680 1819
2024 632 558 798 1988
2025 673 558 762 1993

Källa: Region Skåne/Öresundsdatabasen. Nationalitet definieras i ovanstående tabell utifrån födelseland.

Antal danskfödda i Skåne och svenskfödda i Östdanmark

Danskfödda i Skåne Svenskfödda i Östdanmark
2000 14 914 9 107
2001 15 611 8 974
2002 16 646 8 647
2003 17 735 8 499
2004 18 634 8 507
2005 19 694 8 583
2006 21 732 8 734
2007 23 443 8 798
2008 23 790 9 041
2009 23 931 9 058
2010 23 668 9 092
2011 23 262 9 071
2012 22 713 9 090
2013 22 036 9 276
2014 21 539 9 483
2015 21 216 9 684
2016 20 816 9 894
2017 20 424 10 269
2018 20 229 10 405
2019 20 039 10 550
2020 19 858 10 729
2021 19 634 10 937
2022 19 540 11 102
2023 19 561 11 265
2024 19 479 11 499
2025 19 305 11 731

Källa: SCB och DST.


Om statistiken

Region Skåne/Öresundsdatabasen publicerar statistik för antalet flyttningar mellan Öresundsregionens kommuner. Årsstatistik publiceras i februari och kvartalsstatistik i februari, maj, augusti och november. Nationalitet definieras i ovanstående tabeller som födelseland. Diagram och tabeller uppdateras årligen.

I statistiken används födelseland – svenskfödda respektive danskfödda – i stället för medborgarskap för att beskriva hur många som bor i grannlandet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ”danskfödda” respektive ”svenskfödda” omfattar alla som är födda i Danmark eller i Sverige – även personer som i övrigt saknar anknytning till landet.

Källor: Region Skåne/ Öresundsdatabasen, SCB och Danmarks Statistik.