Nordiska länder satsar mest på forskning och utveckling
Tre nordiska länder toppar listan för forskning- och utvecklingsutgifter vid en jämförelse med flera europeiska länder. Sverige ligger på andra plats med en satsning med 3,4 % av BNP på forskning och utveckling under 2011. Danmark följer därefter på en tredje plats.
FoU-utgifter som andel av BNP, 2011 | |
0 | 0 |
Finland | 3,8% |
Sverige | 3,4% |
Danmark | 3,0% |
Tyskland | 2,9% |
Österrike | 2,8% |
Slovenien | 2,5% |
Estland | 2,4% |
Frankrike | 2,2% |
Belgien | 2,2% |
EU | 2,0% |
Nederländerna | 2,0% |
Storbritannien | 1,8% |
Irland | 1,7% |
Norge | 1,7% |
Tjeckien | 1,6% |
Portugal | 1,5% |
Luxemburg | 1,4% |
Spanien | 1,4% |
Italien | 1,3% |
Ungern | 1,2% |
Litauen | 0,9% |
Turkiet | 0,9% |
Serbien | 0,8% |
Polen | 0,8% |
Kroatien | 0,8% |
Malta | 0,7% |
Lettland | 0,7% |
Slovakien | 0,7% |
Grekland | 0,7% |
Bulgarien | 0,6% |
Cypern | 0,5% |
Rumänien | 0,5% |
Källa: World Bank DataBank
FoU-utgifter som andel av BNP, 2011